La Coalition des anciens Présidents des comités estudiantins de l’Université Officielle de Ruwenzori, UOR Butembo, s’assigne le devoir de mobiliser 50 poches de ciment et 5 bennes de briques. Par ce geste, ils vont appuyer les travaux de construction en cours au site de Rughenda.
L’engagement a été donné le lundi 31 mars 2025 lors de la célébration solennelle du jubilé d’argent, 25 ans depuis la création de l’UOR.
Cette Coalition a été représentée par quelques anciens Présidents à savoir Maître KATHUNGO VUTHEGHA César, Maître ISSA BALUME Innocent, tous deux avocats au Barreau du Nord-Kivu, l’Ingénieur KASEREKA SAAMOJA Elie, Docteur Gloire MUTHWE, Maître Grâce MATATA, défenseur judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Butembo et Monsieur John MUKOSA.
Prenant la parole à leur nom, Maître César KATHUNGO a rassuré que les anciens Présidents suivent tout ce qui se passe à l’UOR avec attention.
C’est dans cette logique qu’il a indiqué qu’ils pourront donner de leur contribution pour les travaux de construction des auditoires.
« Nous sommes en train de suivre de près ce qui passe à l’UOR. Ces jours, nous devons voir ce que l’Université a déjà fait depuis qu’elle existe, est en train de faire et fera. La fête ne s’arrête pas aujourd’hui. Nous espérons célébrer une autre fête après 25 ans. Nous sommes fiers de nos camarades étudiants que nous avions encadrés parce qu’ils rayonnent partout où ils passent. Ça prouve que nous avons reçu une bonne formation. Les anciens présidents de l’UOR ont réfléchi à donner une contribution pour la construction de notre Université. Il s’agit de 50 poches de ciment et 5 bennes des briques », a-t-il promis.
Voici comment les Présidents des étudiants se sont succédés, selon la Direction des Œuvres estudiantines
No | NOM ET POSTNOM | SEXE | FACULTE | POSTE OCCUPE | EXERCICE |
1 | KYEYA KAKULE Etienne | M | MEDECINE (SCIENCES DE LA SANTE) | PRESIDENT | 2001-2002 |
KASWERA MUTAHYA Antoinette | F | MEDECINE | SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT | ||
2 | KATEMBO KASOLENE Honoré | M | MEDECINE | PRESIDENT | 2002-2003 |
KASWERA MUTAHYA Antoinette | F | MEDECINE | SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT | ||
3 | KASEREKA VAKE | M | PSYCHOLOGIE ET SCIENCES DE L’EDUCATION | PRESIDENT | 2003-2006 |
4 | KAHINDO MUKOSA | M | SCIENCES POLITIQUES | PRESIDENT | 2006-2007 |
NATAKADINGWE KOTUTU Marie-Clémentine | F | SCIENCES POLITIQUES | SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT | ||
5 | KAMBALE MUKOKOMA Eliphaz | M | SCIENCES POLITIQUES | PRESIDENT | 2007-2008 |
KASEREKA KOMBI | M | PSYCHOLOGIE ET SCIENCES DE L’EDUCATION | VICE-PRESIDENT | ||
6 | MUHINDO MALONGA | M | SCIENCES POLITIQUES | PRESIDENT | 2008-2009 |
KASEREKA SUNAMA | M | FACULTE DE SCIENCES | VICE-PRESIDENT | ||
7 | PALUKU LUMUMBA | M | SCIENCES POLITIQUES | PRESIDENT | 2009-2010 |
M | VICE-PRESIDENT | ||||
8 | BAHOGWERE MATUMWABIRI | M | FACULTE DE SCIENCES | PRESIDENT | 2010-2011 |
MUMBERE KANYAMA Vianney | M | SCIENCES POLITIQUES | VICE-PRESIDENT | ||
9 | KAMBALE MUTOKAMBALI Julien | M | SCIENCES POLITIQUES | PRESIDENT | 2011-2012 |
MUHINDO NZENZULE Israël | M | MEDECINE | VICE-PRESIDENT | ||
10 | KATEMBO SILUSAWA Germain | M | ECONOMIE | PRESIDENT | 2012-2013 |
M | |||||
11 | MUHINDO NZENZULE Israël | M | MEDECINE | PRESIDENT | 2013-2014 |
M | |||||
12 | MBUSA KATSUNGA Elvis | M | SCIENCES POLITIQUES | PRESIDENT | 2014-2015 |
WILITITA BOZA Constant | M | ECONOMIE | VICE-PRESIDENT | 2014-2015 | |
13 | MUHINDO LUSENGE Jean-Paul | M | SCIENCES POLITIQUES | PRESIDENT | 2015-2016 |
KASIGWE MALIYAMUNGU Daniel | M | ECONOMIE | VICE-PRESIDENT | ||
14 | KATHUNGO VUTEGHA César | M | DROIT | PRESIDENT | 2016-2017 |
M | |||||
KAHINDO JOELLE LADESTINEE | F | PSYCHOLOGIE ET SCIENCES DE L’EDUCATION | SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT | ||
15 | ISSA BALUME Innocent | M | DROIT | PRESIDENT | 2017-2018 |
KAMBALE MUVUYA Enos | M | SCIENCES APPLIQUEES | VICE-PRESIDENT | ||
REBECCA | F | SCIENCES APPLIQUEES | SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT | ||
16 | SAGHASA NZALE Sammy | M | DROIT | PRESIDENT | 2018-2019 |
KAMBALE MUVUYA Enos | M | SCIENCES APPLIQUEES | VICE-PRESIDENT | ||
17 | PALUKU KIHIMBA Zaidel | M | MEDECINE | PRESIDENT | 2019-2020 |
NDOOLE DON DIEUGUEZ | M | PSYCHOLOGIE ET SCIENCES DE L’EDUCATION | VICE-PRESIDENT | ||
18 | KASEREKA MUNDUWANZIRA Aristote | M | SCIENCES POLITIQUES | PRESIDENT | 2020-2021 |
PALUKU MATATA Grâce | M | DROIT | VICE-PRESIDENT | ||
19 | KASEREKA KYAVUTA Achille Sokulu | M | ECONOMIE | PRESIDENT | 2021-2022 |
PALUKU MATATA Grâce | M | DROIT | VICE-PRESIDENT | ||
20 | KASEREKA SAAMOJA Elie | M | SCIENCES APPLIQUEES | PRESIDENT | 2022-2023 |
MUHINDO KATYA Christian | M | DROIT | VICE-PRESIDENT/Administration | ||
MUMBERE TALYALUTSUMBI Djensen | M | ECONOMIE | VICE-PRESIDENT/Finances | ||
21 | KAKULE SEMWAYO Juresse | M | SCIENCES DE LA SANTE | PRESIDENT | 2023-2024 |
KIZA AOMBYA Clovis | M | DROIT | VICE-PRESIDENT/Administration | ||
KATSUVA Gloire | M | ECONOMIE | VICE-PRESIDENT/Finances |
Patient Akilimali