Authentification1

Authentification Relevés de cotes

New wpDataTable

wdt_ID Num Noms Matricule Année Promotion Pourcentage Session Mention
1 1 ABIGAEL KAVASYA ABIGAEL A.01251/19 2020-2021 G3 BM 59,60 Deuxième S
2 2 AIME KYOVE Rebecca A.01606/21 2020-2021 G1 BM 59,14 Deuxième S
3 3 AKONGA OTSHUDI Charon A.01420/20 2020-2021 G2 BM 55,26 Deuxième S
4 4 AMISI KASEREKA Emmanuel A.01421/20 2020-2021 G2 BM 59,30 Première S
5 5 ANANGI BODO Rachel A.01741/21 2020-2021 G2 BM 60,65 Deuxième S
6 6 ANSWER MANZEKELE A.01425/20 2020-2021 G2 BM 60,25 Deuxième S
7 7 ARISTOTE PENDANI Gracien A.01252/19 2020-2021 G3 BM 67,00 Première S
8 8 ASSUMANI SALUMU Gédeon A.01734/21 2020-2021 G2 BM 70,16 Deuxième D
9 9 ATAGUWE MANGBUKELE Jean A.01220/19 2020-2021 G3 SP 65,30 Deuxième S
10 10 BAN’SESA JEAN Plaisir A.01608/21 2020-2021 G1 BM 57,30 Deuxième S
Num Noms Matricule Année Promotion Pourcentage Session Mention