Authentification4

Authentification Relevés de cotes 2021-2022

Releves2021_2022

wdt_ID Num Noms Matricule Année Promotion Pourcentage Session Mention
1 1 BOLOWA BOLOWADieu-Merci E.097/20 2021-2022 G3 ENVIRONNEMENT 60,10 Deuxième Satisfaction
2 2 KASZERA KANIKI Tuliza H.0987/18 2021-2022 L2 DES 71,20 Première Distinction
3 3 KASEREKA VIHAMBA Martin H.0986/18 2021-2022 L2 DPJ 70,70 Deuxième Distinction
4 4 KAVIRA KIBWANA Gloire A.01484/20 2021-2022 G3 SANTE PUBLIQUE 61,00 Deuxième Satisfaction
5 5 NGASADU DUABO DOROTHEE H.01006/18 2021-2022 L2 DES 63,50 Première Satisfaction
6 6 KATEMBO KATHENDE Fabrice A.01476/20 2021-2022 G3 BD 64,00 Première Satisfaction
7 7 KAKULE MUHONGYA Jackson A.01447/20 2021-2022 G3 BD 60,70 Deuxième Satisfaction
8 8 MBUSA ANGALI Faustin A.01733/21 2021-2022 G3 BD 66,90 Première Satisfaction
9 9 MBUSA KASEMENGO Kasmos A.01503/20 2021-2022 G3 BD 62,40 Première Satisfaction
10 10 MUHINDO SIVIHWA Alexis A.01403/20 2021-2022 G3 SP 72,20 Première Distinction
Num Noms Matricule Année Promotion Pourcentage Session Mention